Manuel Muñoz kiroldegia erabiltzeko alta eta baja eskaerak.
Adin nagusiko edonork edo bere ordezkari legalak.
01 - Banakakoa, erroldatuak | |
---|---|
KIROLDEGIKO TARIFAK 2023 | |
6-17 urte | - |
- Hilabetekoa | 11,30 |
- Hiruhilekoa | 17,75 |
- Urtekoa | 68,80 |
>= 18 urte | - |
- Hilabetekoa | 16,75 |
- Hiruhilekoa | 38,35 |
- Urtekoa | 120,50 |
Langabetuek (>3 hilabete) | - |
- Hilabetekoa | 16,30 |
- Hiruhilekoa | 21,50 |
- Urtekoa | - |
Ikasleek (25 urte arte) | - |
- Hilabetekoa | 16,75 |
- Hiruhilekoa | 22,00 |
- Urtekoa | 87,50 |
Ezgaituek (>% 33a) | - |
- Hilabetekoa | 16,75 |
- Hiruhilekoa | 22,00 |
- Urtekoa | 87,50 |
>= 65 urte* | - |
- Hilabetekoa | 16,75 |
- Hiruhilekoa | 22,00 |
- Urtekoa | 87,50 |
>= 80 urte* | - |
- Hilabetekoa | 0 |
- Hiruhilekoa | 0 |
- Urtekoa | 0 |
Kirol Elkartea | - |
- Hilabetekoa | - |
- Hiruhilekoa | 6,00 |
- Urtekoa | - |
02 - Banakakoa, ez erroldatuak | |
---|---|
KIROLDEGIKO TARIFAK 2023 | |
6-18 urte | - |
- Hilabetekoa | 18,00 |
- Hiruhilekoa | 23,00 |
- Urtekoa | 90,00 |
> 18 urte | - |
- Hilabetekoa | 23,00 |
- Hiruhilekoa | 45,00 |
- Urtekoa | 155,00 |
Langabetuek (>3 hilabete) | - |
- Hilabetekoa | 18,00 |
- Hiruhilekoa | 23,00 |
- Urtekoa | - |
Ikasleek (25 urte arte) | - |
- Hilabetekoa | 18,00 |
- Hiruhilekoa | 23,00 |
- Urtekoa | 90,00 |
Ezgaituek (>% 33a) | - |
- Hilabetekoa | 18,00 |
- Hiruhilekoa | 23,00 |
- Urtekoa | 90,00 |
> 65 urte* | - |
- Hilabetekoa | 18,00 |
- Hiruhilekoa | 23,00 |
- Urtekoa | 90,00 |
> 80 urte* | - |
- Hilabetekoa | 18,00 |
- Hiruhilekoa | 23,00 |
- Urtekoa | 90,00 |
Kirol Elkartea | - |
- Hilabetekoa | - |
- Hiruhilekoa | 12,00 |
- Urtekoa | - |
03 - Familiakoa, erroldatuak | |
---|---|
18 urtetik beherako seme-alabak, edo langabezian edo ikasten dauden 25etik beherakoak sartzen dira. 6 urtetik beherakoek, bazkide diren gurasoak badituzte, ez dute sarrerarik ordainduko | |
Normala | - |
- Hilabetekoa | 27,50 |
- Hiruhilekoa | 49,20 |
- Urtekoa | 164,00 |
Familia ugaria, bikoteko bat langabezian (>3 hilabete), familia monoparentala edo 65 urtetik gorako bikoteak | - |
- Hilabetekoa | 24,50 |
- Hiruhilekoa | 40,50 |
- Urtekoa | 131,20 |
Biak langabezian (>3 hilabete) | - |
- Hilabetekoa | 16,30 |
- Hiruhilekoa | 26,75 |
- Urtekoa | - |
04 - Familiakoa, ez erroldatuak | |
---|---|
18 urtetik beherako seme-alabak, edo langabezian edo ikasten dauden 25etik beherakoak sartzen dira. 6 urtetik beherakoek, bazkide diren gurasoak badituzte, ez dute sarrerarik ordainduko | |
Normala | - |
- Hilekoa | 45,00 |
- Hiruhilekoa | 80,00 |
- Urtekoa | 200,00 |
- Hilekoa | 40,00 |
- Hiruhilekoa | 60,00 |
- Urtekoa | 150,00 |
- Hilekoa | 18,00 |
- Hiruhilekoa | 30,00 |
- Urtekoa | - |
05 - Aurrematrikula | |
---|---|
Hileko eta hiruhileko tarifa guztietan hasieran eta jarraipenik ez dagoenean (hilabete bat aurreko abonuaren azken egun baliodunetik). | |
Aurrematrikula | 11,60 |
Ez dagokio
Kultura - Kirolak
DATU BABESA
Egindako eskaeretako datu pertsonalak Eskoriatzako Udalak tratatuko ditu, eskaria tramitatu ahal izateko helburuarekin.
Datu horiek udal-kudeaketarako bakarrik erabiliko dira, baina beste administrazio publiko bati edo besteren bati utzi edo jakinarazi ahal izango zaizkie 3/2018 Lege Organikoan aurreikusitako kasuetan abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoa, Datu Pertsonalak Babesteari eta Eskubide Digitalak Bermatzeari buruzkoa.
Datuak eskuratzeko, zuzentzeko, ezeztatzeko eta horien aurka egiteko eskubidea erabil daiteke Udalaren aurrean ondorengo bideetatik:
Bertaratuta:
Eskoriatzako Udala
Fernando Eskoriatza plaza
20540 Eskoriatza
Telematikoki: Eskaera-orri orokorra