Se trata de la inscripción para participar en los cursos deportivos que organiza el Patronato Municipal de Deportes.
Todas las personas interesadas.
Personas no abonadas que no se hayan inscrito nunca en un curso:
Personas abonadas que no se hayan inscrito nunca en un curso, 70.03 Solicitud de inscripción en el curso
Si se ha realizado algún curso previamente, 70.04 Solicitud de alta en el curso
No corresponde
004 - CUOTAS MENSUALES | |
---|---|
Aerobic -.Socias/os- 1 día | 21,50 € |
Aerobic -.No socias/os- 1 día | 27,00 € |
Aerobic -.Socias/os- 2 días | 33,00 € |
Aerobic – No socias/os- 2 días | 45,50 € |
Aerobic –Socias/os – 3 egun | 40,25 € |
Aerobic – No Socias/os– 3 días | 51,25 € |
Aquaerobic – Socias/os – 2 días | 33,00 € |
Aquaerobic – No socias/os – 2 días | 44,50 € |
Escuela natación – socias/os – 2 días | 32,00 € |
Natación infantil socias/os | 54,25 € |
Natación infantil no socias/os | 74,50 € |
Natación personas adultas – socias/os | 66,25 € |
Natación personas adultas – No socias/os | 88,75 € |
Natación master – socias/os | 40,00 € |
Natación master – No socias/os | 53,75 € |
. | . . |
Wing-tsun –socias/os | 40,00 € |
Spinning 1 día – socias/os | 25,55 € |
Spinning 1 día – No socias/os | 36,75 € |
Spinning 2 días – socias/os | 40,00 € |
Spinning 2 días – No socias/os | 64,00 € |
Spinning una sesión – socias/os | 8,00 € |
Spinning una sesión – No socias/os | 10,50 € |
. | . . |
Pilates 1 día – socias/os | 25,50 € |
Pilates 1 día – No socias/os | 36,75 € |
. | . . |
GAP 1 día – socias/os | 25,50 € |
GAP 1 día – No socias/os | 36,75 € |
. | . . |
Zumba 1 día – socias/os | 25,50 € |
Zumba 1 día – No socias/os | 36,75 € |
Zumba 2 días – socias/os | 40,00 € |
Zumba 2 días – No socias/os | 64,00 € |
Zumba Jóvenes 1 día – socias/os | 21,75 € |
Zumba Jóvenes 1 día – No socias/os | 27,00 € |
Zumba Jóvenes 2 días – socias/os | 32,75 € |
Zumba Jóvenes 2 días – No socias/os | 45,50 € |
. | . . |
K-Stretch 1 día – socias/os | 25,50 € |
K-Stretch 1 día – No socias/os | 36,75 € |
. | . . |
Krosfit 1 día – socias/os | 25,50 € |
Krosfit 1 día – No socias/os | 36,75 € |
. | . . |
Trs 1 día – socias/os | 25,50 € |
Trs 1 día – No socias/os | 36,75 € |
. | . . |
Hipopresivos 1 día – socias/os | 25,50 € |
Hipopresivos 1 día – No socias/os | 36,75 € |
. | . . |
60+ socias/os - mes | 0 € |
60+ No socias/os - mes | 0 € |
60+ SPINNING socias/os – 1 día | 21,25 € |
60+ SPINNING No socias/os – 1 día | 34,75 € |
60+ SPINNING socias/os – 2 días | 37,75 € |
60+ SPINNING No socias/os – 2 días | 62,00 € |
. | . . |
ANATEUSK socio | 21,25 € |
ANATEUSK no socio | 26,75 € |
. | . . |
ESCALADA < 16 años socias/os | 33,25 € |
ESCALADA < 16 años No socias/os | 38,25 € |
ESCALADA > 16 años socias/os | 37,25 € |
ESCALADA > 16 años No socias/os | 48,00 € |
. | . . |
Actividades acuáticas ayudas especiales -Socias/os | 31,25 € |
Actividades acuáticas ayudas especiales - socias/os | 36,25 € |
. | . . |
Patinaje individual Socias/os | 33,75 € |
Patinaje familiar Socias/os | 41,00 € |
Patinaje individual No socias/os | 41,00 € |
Patinaje familiar No socias/os | 51,75 € |
. | . . |
Abdominales Socias/os | 12,75 € |
Abdominales No socias/os | 18,75 € |
K-Stretch 1 día - Embarazadas | 25,50 € |
Yoga socios | 37,25 € |
Yoga no socios | 54,50 € |
010 - CAMPAÑA DE VERANO | |
---|---|
Natación niñas/os socias/os | 54,25 € |
Natación niñas/os no socias/os | 74,75 € |
Aerobic socias/os | 32,50 € |
Aerobic no socias/os | 45,50 € |
Zumba krosfit socias/os | 40,25 € |
Zumba krosfit no socias/os | 51,25 € |
Campus socias/os | 102,75 € |
Campus no socias/os | 112,75 € |
Campus – Semana Santa -socias/os | 44,50 € |
Campus – Semana Santa - no socias/os | 49,50 € |
Spinning Jóvenes-socias/os | 33,00 € |
Spinning Jóvenes no socias/os | 45,50 € |
No corresponde
PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES - Patronato Municipal de Deporte
Nombre del Fichero: general
Código AVPD:
Finalidad del fichero:Los Datos Personales contenidos en la presente instancia son recogidos bajo el consentimiento de la persona afectada, y serán objeto de tratamiento automatizado e incorporados al Sistema de Información del Ayuntamiento de Elgoibar. El uso de dichos datos se restringirá exclusivamente a la gestión municipal, pudiendo procederse a su cesión o comunicación a otras Administraciones Públicas o terceros en los supuestos previstos en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. Los interesados podrán ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación y oposición a través del Servicio de Atención a la Ciudadanía (SAC).
Cesiones previstas:
Nota: Con el fin de gestionar el objeto de la solicitud, puede que la solicitud sea incorporada a otro fichero.
El/la firmante consiente que sus datos personales sean objeto de tratamiento, así como su cesión, si está previsto.
Se pueden ejercitar los derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición ante el Ayuntamiento.
Más información: www.elgoibar.eus/lopd.